Yderligere information
Antal porte 10/100/1000 Mbps RJ45 | 7 |
---|---|
Antal porte 1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Antal PoE porte | 0 |
Power over Ethernet | Andet |
Max. PoE effekt | 0 W |
Antal porte 10/100 Mbps RJ45 | 7 |
Ethernet | Ja |
Lag 2 | Ja |
Lag 3 | Nej |
Managed | Ja |
Fødevarekontaktmateriale | Nej |
REACH | Nej |
- Antal porte 10/100/1000 Mbps RJ45: 7
- Antal porte 1000 Mbps Mini GBIC: 0
- Antal PoE porte: 0
- Power over Ethernet: Andet
- Max. PoE effekt: 0 W
- Antal porte 10/100 Mbps RJ45: 7
- Ethernet: Ja
- Lag 2: Ja
- Lag 3: Nej
- Managed: Ja
- Fødevarekontaktmateriale: Nej
- REACH: Nej