Yderligere information
UPS teknologi | Interaktiv linie |
---|---|
Aktiv udgangseffekt | 2700 W |
Tilsyneladende udgangseffekt | 3000 VA |
Porte, formfaktor | 19 tommer enhed |
Antal primære faser | 1 |
Antal faste udgange | 0 |
Antal sekundære faser | 1 |
Antal udgange IEC C13 | 0 |
Antal udgange IEC C19 | 0 |
Antal udgangsforbindelser Fransk standard (type E) | 0 |
Antal udtag med sidejord | 0 |
Automatisk lukkefunktion | Nej |
Bredde | 432 mm |
Dybde | 683 mm |
Højde | 86 mm |
Indgangsbøsningen | Andet |
Max. spændingsforvrængning i output (lineær belastning) | 0,05 % |
Med kommunikationsinterface RS 232 | Nej |
Modular | Nej |
Netværkshåndtering | Nej |
Overgangstid ved fuld belastning | 3,11 min |
Potentialfri skiftekontakt | Nej |
Samlet virkningsgrad | 94 % |
SNMP | Nej |
Spændingstype | AC |
Type interface | Ingen |
Udgangseffektfaktor | 0,9 |
USB-interface | Ja |
Virkningsgrad i eco-mode | 98 % |
Vægt | 44,28 kg |
Fødevarekontaktmateriale | Nej |
REACH | Ja |
- UPS teknologi: Interaktiv linie
- Aktiv udgangseffekt: 2700 W
- Tilsyneladende udgangseffekt: 3000 VA
- Porte, formfaktor: 19 tommer enhed
- Antal primære faser: 1
- Antal faste udgange: 0
- Antal sekundære faser: 1
- Antal udgange IEC C13: 0
- Antal udgange IEC C19: 0
- Antal udgangsforbindelser Fransk standard (type E): 0
- Antal udtag med sidejord: 0
- Automatisk lukkefunktion: Nej
- Bredde: 432 mm
- Dybde: 683 mm
- Højde: 86 mm
- Indgangsbøsningen: Andet
- Max. spændingsforvrængning i output (lineær belastning): 0,05 %
- Med kommunikationsinterface RS 232: Nej
- Modular: Nej
- NetværkshÃÂ¥ndtering: Nej
- Overgangstid ved fuld belastning: 3,11 min
- Potentialfri skiftekontakt: Nej
- Samlet virkningsgrad: 94 %
- SNMP: Nej
- Spændingstype: AC
- Type interface: Ingen
- Udgangseffektfaktor: 0,9
- USB-interface: Ja
- Virkningsgrad i eco-mode: 98 %
- Vægt: 44,28 kg
- Fødevarekontaktmateriale: Nej
- REACH: Ja