Yderligere information
UPS teknologi | Interaktiv linie |
---|---|
Aktiv udgangseffekt | 600 W |
Tilsyneladende udgangseffekt | 850 VA |
Porte, formfaktor | 19 tommer enhed |
Antal primære faser | 1 |
Antal faste udgange | 0 |
Antal sekundære faser | 1 |
Antal udgange IEC C13 | 4 |
Antal udgange IEC C19 | 0 |
Antal udtag med sidejord | 0 |
Automatisk lukkefunktion | Ja |
Bredde | 509 mm |
Dybde | 438 mm |
Højde | 43,2 mm |
Indgangsbøsningen | C14 |
Max. spændingsforvrængning i output (lineær belastning) | 0 % |
Med kommunikationsinterface RS 232 | Ja |
Modular | Nej |
Netværkshåndtering | Nej |
Overgangstid ved fuld belastning | 12 min |
Potentialfri skiftekontakt | Ja |
Primær frekvens | 47 – 70 Hz |
Primær spændingsinterval | 150 – 294 V |
Samlet virkningsgrad | 97 % |
Sekundær frekvens | 50 – 60 Hz |
SNMP | Nej |
Spændingstype | AC |
Type interface | Andet |
Udgangseffektfaktor | 0,7 |
UdgangsspændingsomrÃ¥de | 200 – 240 V |
USB-interface | Ja |
Virkningsgrad i eco-mode | 98 % |
Vægt | 13,8 kg |
Fødevarekontaktmateriale | Nej |
REACH | Nej |
- UPS teknologi: Interaktiv linie
- Aktiv udgangseffekt: 600 W
- Tilsyneladende udgangseffekt: 850 VA
- Porte, formfaktor: 19 tommer enhed
- Antal primære faser: 1
- Antal faste udgange: 0
- Antal sekundære faser: 1
- Antal udgange IEC C13: 4
- Antal udgange IEC C19: 0
- Antal udtag med sidejord: 0
- Automatisk lukkefunktion: Ja
- Bredde: 509 mm
- Dybde: 438 mm
- Højde: 43,2 mm
- Indgangsbøsningen: C14
- Max. spændingsforvrængning i output (lineær belastning): 0 %
- Med kommunikationsinterface RS 232: Ja
- Modular: Nej
- NetværkshÃÂ¥ndtering: Nej
- Overgangstid ved fuld belastning: 12 min
- Potentialfri skiftekontakt: Ja
- Primær frekvens: 47 - 70 Hz
- Primær spændingsinterval: 150 - 294 V
- Samlet virkningsgrad: 97 %
- Sekundær frekvens: 50 - 60 Hz
- SNMP: Nej
- Spændingstype: AC
- Type interface: Andet
- Udgangseffektfaktor: 0,7
- UdgangsspændingsomrÃÂ¥de: 200 - 240 V
- USB-interface: Ja
- Virkningsgrad i eco-mode: 98 %
- Vægt: 13,8 kg
- Fødevarekontaktmateriale: Nej
- REACH: Nej